Monza – A vb-címvédő német Sebastian Vettel (Red Bull) nyerte vasárnap a Forma-1-es világbajnokság Olasz Nagydíját, megelőzve a második helyen végző brit Jenson Buttont (McLaren), illetve a harmadik Fernando Alonsót (Ferrari).
A világbajnoki sorozat 13. állomása annak ellenére alakult rendkívül izgalmasan, hogy Sebastian Vettel végső sikere az ötödik körtől kezdve szinte borítékolható volt – ekkor vette át a vezetést a remekül rajtoló Fernando Alonsótól. A kétszeres világbajnok spanyol mellett Michael Schumacher is kiválóan kapta el a rajtot; a piros lámpák kialvása után a mclarenes Lewis Hamiltonnal vívott nagy csatát a pozícióért.
Ezalatt a mezőny hátsó felében is zajlott az élet, igaz, az eseménysor végül a biztonsági autó beküldésével zárult. Történt, hogy a fűre kényszerült Vitantonio Liuzzi (Hispania) megcsúszott, majd keresztbe állt a pályán, előidézve ezzel a dominóeffektust.
A negyedik körben újraindult a verseny, majd két körrel később újabb baleset történt: Mark Webber (Red Bull), akinek a brazil Felipe Massa Ferrarijával leszakította az orrkúpját, belerohant a gumifalba, s hatodik versenyzőként feladni kényszerült az olasz GP-t.
Féltávnál Vettel magabiztosan vezette a mezőnyt, Alonso volt a második, mögöttük Button, Schumacher és Hamilton volt a sorrend. Utóbbi két pilóta a 28. körben helyet cserélt egymással, miután a Mercedes csapatfőnöke, Ross Brawn figyelmeztette a német klasszist: a büntetés elkerülése végett hagyjon elegendő helyet Hamiltonnak.
A brit világbajnok ezt követően tovább tapadt az élbolyra, s a verseny utolsó szakaszában feljött Alonsóra, akit ekkor csapattársa, Button már megelőzött. A dobogóra végül csak egy McLaren-pilóta állhatott fel, Alonso a harmadik helyet ugyanis már nem engedte kicsúszni a kezei közül.
A Formula 1-es világbajnokság két hét múlva folytatódik Szingapúrban, ahol Vettel akár meg is védheti vb-címét.

Olasz Nagydíj, eredmények:
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:20:46.172 |
| 2. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | |
| 5. | Michael Schumacher | német | Mercedes | |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
| 7. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
| 8. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
| 9. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1 kör h. |
| 10. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
| 11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | 1 kör h. |
| 12. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1 kör h. |
| 13. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 2 kör h. |
| 14. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 2 kör h. |
| 15. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 2 kör h. |
| Célba ért, de nem teljesítette a verseny 90 százalékát | ||||
| Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 39 megtett kör | |
| Feladták | ||||
| Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | 32 | |
| Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 21 | |
| Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 9 | |
| Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 4 | |
| Jerome D’Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1 | |
| Vitalij Petrov | orosz | Renault | 0 | |
| Nico Rosberg | német | Mercedes | 0 | |
| Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 0 | |
VB állása:
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 8 | 12 | 13 | 284 |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1 | 7 | 12 | 172 |
| 3. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 11 | 167 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | – | 7 | 12 | 167 |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | 11 | 158 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | – | – | 10 | 82 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | – | – | 8 | 56 |
| 8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | – | – | 8 | 52 |
| 9. | Nick Heidfeld | német | Renault | – | 1 | 6 | 34 |
| 10. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | – | 1 | 6 | 34 |
| 11. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | – | – | 7 | 27 |
| 12. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | – | – | 4 | 18 |
| 13. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | – | – | 5 | 16 |
| 14. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | – | – | 6 | 13 |
| 15. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | – | – | 4 | 12 |
| 16. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | – | – | 2 | 8 |
| 17. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | – | – | 2 | 4 |
| 18. | Bruno Senna | brazil | Renault | – | – | 1 | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | – | – | 1 | 1 |








