Mogyoród – A vb-címvédő Sebastian Vettel, a Red Bull német pilótája indulhat az élről vasárnap a 26. Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Mögötte a McLaren két brit versenyzője végzett: Lewis Hamilton a második, Jenson Button a harmadik helyről rajtolhat.
Borús, szeles idő és 30 fokos aszfalt fogadta a pilótákat a szombati időmérő edzésen, ahol Vettel az utolsó mért körén autózott 1:19.815-ös idejével utasította maga mögé riválisait. Ezzel együtt még korai az öröm az energiaital-gyártóknál, az ausztrál Mark Webber ugyanis csak a 6. helyre hozta be a másik Red Bullt.
“Pénteken az ellenfeleink egyértelműen gyorsabbak voltak, de az éjszaka folyamán rengeteget dolgoztunk az autón”, mondta Vettel. “Emiatt az időmérőn már sokkal jobban éreztem magam a vezetőülésben, jobban tudtam koncentrálni, így a köridejeim is feljavultak.”
A német versenyző várhatóan a McLarennel vív majd nagy csatát, a wokingi istálló kilátásai pedig elég jók a holnapi versenyre nézve.

“Ahogy minden évben, úgy az idén is látszik, hogy versenyképesek vagyunk”, nyilatkozta Hamilton. “Az pedig külön jó, hogy a csapattársam indul a harmadik helyről, közösen remélhetőleg megszorongathatjuk Vettelt.”
A Ferrari pilótái közül Fernand Alonso az 5. lett annak ellenére, hogy az első két etapot megnyerte. A spanyol versenyzőt csapattársa, a brazil Felipe Massa is megelőzte, aki így a negyedik pozícióból vághat neki a futamnak.
“Ez rendben van”, értékelt Alonso. “A rajt szempontjából az ötödik hely talán jobb is, mint a negyedik. Reméljük, a McLarenek nyomás alá helyezik Sebastiant az első kanyarban.”
A Mercedes csak egy körre küldte ki német versenyzőit: a hétszeres világbajnok Michael Schumacher a kilencedik, Nico Rosberg a hetedik lett a kvalifikáción.
A futam vasárnap 14 órakor kezdődik – a 107 százalékos szabályt mindenki teljesítette.

| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:19.815 | átlag: 197.601 km/ó |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:19.978 | 0.163 mp h. |
| 3. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:20.024 | 0.209 |
| 4. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:20.350 | 0.535 |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:20.365 | 0.550 |
| 6. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:20.474 | 0.659 |
| 7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:21.098 | 1.283 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:21.445 | 1.630 |
| 9. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:21.907 | 2.092 |
| 10. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari | idő nélkül | |
| 11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:22.256 | |
| 12. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:22.284 | |
| 13. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:22.435 | |
| 14. | Nick Heidfeld | német | Renault | 1:22.470 | |
| 15. | Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:22.684 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.979 | |
| 17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Cosworth | idő nélkül | |
| 18. | Sebastien Buemi* | svájci | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.070 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:24.362 | |
| 20. | Jarno Trulli | olasz | Lotus-Renault | 1:24.534 | |
| 21. | Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 1:26.294 | |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania-Cosworth | 1:26.323 | |
| 23. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania-Cosworth | 1:26.479 | |
| 24. | Jerome D’Ambrosio | belga | Virgin-Cosworth | 1:26.510 | |
| *Buemi veszélyes vezetés miatt öt rajthelyes büntetést kapott, ezért a 23. pozícióból rajtol. | |||||








